با سلام خدمت شما مشتری عزیز قیمت ها کاملا بروزر می باشد بصورت حلقه ای ذکر شده ، با خیال راحت خرید نمایید.
لاستیک کویر 205/50/17 (KB55)
7,345,000 تومان حلقهای
والو لاستیک سواری مدل کروم
190,000 تومان
لاستیک ترک مکس 205/55/16
- قیمت یک حلقه ( فروش فقط زوج حلقه )
- نوع : سواری
- گارانتی : 5 سال
راهنمای معنی اعداد درج شده روی لاستیک
| شاخص وزن (تحمل وزن لاستیک برحسب کیلوگرم) | شاخص وزن (تحمل وزن لاستیک برحسب کیلوگرم) | شاخص وزن (تحمل وزن لاستیک برحسب کیلوگرم) | شاخص سرعت (کیلومتربرساعت) |
| 710kg : 96 | 530kg : 86 | 412kg : 77 | P : 150 km/h |
| 730kg : 97 | 545kg : 87 | 425kg : 78 | Q : 160 km/h |
| 750kg : 98 | 560kg : 88 | 437kg : 79 | R : 170 km/h |
| 775kg : 99 | 600kg : 90 | 450kg : 80 | S : 180 km/h |
| 800kg : 100 | 615kg : 91 | 462kg : 81 | T : 190 km/h |
| 825kg : 101 | 630kg : 92 | 475kg : 82 | H : 210 km/h |
| 850kg : 102 | 650kg : 93 | 487kg : 83 | V : 240 km/h |
| 875kg : 103 | 670kg : 94 | 500kg : 84 | W : 270 km/h |
| 900kg : 103 | 690kg : 95 | 515kg : 85 | Y : 300 km/h |
توضیحات
معرفی
لاستیک سواری
توضیحات تکمیلی
| وزن | 8500 گرم |
|---|---|
| برند لاستیک | ترک مکس |
| کشور سازنده | چین |
| عرض لاستیک | 205 |
| فاق لاستیک | 55 |
| قطر رینگ | 16 |
| گل ( آج لاستیک ) | X-Provilo TX5 |
| تاریخ تولیدسال ساخت لاستیک که به صورت یک عدد 4 رقمی روی تمام لاستیک ها درج میشود و دوعدد اول ماه و دوعدد دوم اشاره به سال ساخت لاستیک است | 2021, 2022 |
| تکنولوژی ساخت | رادیال |
| شاخص سرعت | V |
| تعداد لایه | 4 |
| تیوبلس | هست |
| قابلیت نصب روی محور جلو و عقب | هم محور جلو هم محور عقب |
| مناسب برای خودروهای | امجی 350, امجی 360, امجی GT, امویام x22, برلیانس C3, بسترن B30, بسترن B50, بنز B200, بنز C240, بنز CLA200, بنز SLC350, بنز SLK, بیامو 316i, بیامو 318i, پژو 2008, تویوتا کرولا, جک S3, جک S5, چانگان ایدو, چری آریزو 5, دانگ فنگ, دنا, سیتروئن, کیا سراتو, کیا سراتو1600, کیا فورته, مگان |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لاستیک ترک مکس 205/55/16” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
لاستیک سیات 165/65/13 (CEAT) EcoDrive _مناسب پراید
موجود در انبار
7,800,000 تومان حلقهای
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لاستیک بارز 175/60/13 (P601)
امتیاز 5.00 از 5
موجود در انبار
6,000,000 تومان حلقهای
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.