معرفی
لاستیک سواری
2,450,000 تومانحلقهای
شاخص وزن (تحمل وزن لاستیک برحسب کیلوگرم) | شاخص وزن (تحمل وزن لاستیک برحسب کیلوگرم) | شاخص وزن (تحمل وزن لاستیک برحسب کیلوگرم) | شاخص سرعت (کیلومتربرساعت) |
710kg : 96 | 530kg : 86 | 412kg : 77 | P : 150 km/h |
730kg : 97 | 545kg : 87 | 425kg : 78 | Q : 160 km/h |
750kg : 98 | 560kg : 88 | 437kg : 79 | R : 170 km/h |
775kg : 99 | 600kg : 90 | 450kg : 80 | S : 180 km/h |
800kg : 100 | 615kg : 91 | 462kg : 81 | T : 190 km/h |
825kg : 101 | 630kg : 92 | 475kg : 82 | H : 210 km/h |
850kg : 102 | 650kg : 93 | 487kg : 83 | V : 240 km/h |
875kg : 103 | 670kg : 94 | 500kg : 84 | W : 270 km/h |
900kg : 103 | 690kg : 95 | 515kg : 85 | Y : 300 km/h |
لاستیک سواری
برند لاستیک | |
---|---|
کشور سازنده | چین |
عرض لاستیک | 215 |
فاق لاستیک | 55 |
قطر رینگ | 17 |
گل ( آج لاستیک ) | CatchFors |
تاریخ تولید سال ساخت لاستیک که به صورت یک عدد 4 رقمی روی تمام لاستیک ها درج میشود و دوعدد اول ماه و دوعدد دوم اشاره به سال ساخت لاستیک است | 2023 |
تکنولوژی ساخت | رادیال |
شاخص سرعت | V |
تعداد لایه | 4 |
تیوبلس | هست |
قابلیت نصب روی محور جلو و عقب | هم محور جلو هم محور عقب |
مناسب برای خودروهای | پژو 407, تویوتا اریون, تویوتا کمری, دی اس ۴, سوزوکی کیزاشی, سوزوکی ویتارا, فولکس بیتل, کیا سول, لکسوس ES۳۰۰, لکسوسES2۵۰, لکسوسES۳۵۰, مزدا ۶, نیسان جوک, هن تنگ X۵, هوندا HRV, هوندا آکورد, هیوندا سوناتا |
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.